当事務所の標準報酬料金の一例です。
貴社の条件により異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
月額報酬範囲内業務
総合業務顧問契約 | 顧問報酬基本月額 (下記顧問契約内容に応じて、最大25,000円) 従業員数11名以降、5名増える毎に 基本月額に5.000円加算 |
---|---|
社会保険関連 社会保険に関する相談・指導 | 5,000円 |
労働保険関連 労働保険に関する相談・指導 | 5,000円 |
労働法関連 就業規則・社内規程に関する相談・指導 | 10,000円 |
相談窓口 パワハラなどの従業員向け相談窓口 | 5,000円 |
その他 契約した内容に関する行政による調査の相談 | - |
給与計算契約
明細発行方法 | 月額報酬 |
---|---|
給与計算業務(WEB明細/各従業員様宛) | 月額25,000円(10人以下) 11名以降、上記金額に加え5人毎に2,500円加算 |
給与計算業務(PDF明細/御社宛) |
月額報酬範囲外業務
スポット契約業務 | スポット契約業務報酬 |
---|---|
労働保険関係成立・雇用保険設置 作成・提出 | 50,000円 |
社会保険(厚生年金・健康保険)新規適用 作成・提出 | 50,000円 |
労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び 確定保険料に係る申告書 作成・提出 | 従業員1名につき500円 ※1 |
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 作成・提出 | 従業員1名につき500円 ※1 |
就業規則作成・届出(新規の場合) | 150,000円 ※2 |
就業規則作成・届出(改定の場合) | 100,000円 ※2 |
その他各種規程作成・届出(新規の場合) | 各25,000円 ※2、※3 |
その他各種規程作成・届出(改定の場合) | 各20,000円 ※2、※3 |
人事評価制度策定 | 250,000円 ※2 |
助成金・補助金申請手続 | 申請金額の15% ※4 |
各種許可申請 | 別途御見積 |
各種契約書作成 | 10,000円 ※2 |
各種社内書式作成 | 5,000円 ※2 |
労災保険第三者行為災害届 | 50,000円 |
行政による調査の立会い、事後対応 | 内容により協議 |
その他 | 内容により協議 |
- ※1:給与計算業務をご契約いただくことで無料となります。
- ※2:労働法関連のご契約により上記金額となります。
- ※3:規程単体で作成のご依頼いただいた場合の金額。
併せて就業規則を作成する場合は、就業規則の金額に含みます。 - ※4:労働法関連と労働保険関連の両方のご契約により「10%」となります。